Kolumny węglowe

KOLUMNY WĘGLOWE
FU GAC
ZAstosowanie:
Filtry uzdatniające FU GAC znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wody zarówno w domach jak i na całych osiedlach oraz w przemyśle.
Filtr w środku wypełniony jest złożem węglowym o dużej zdolności sorpcyjnej, które skutecznie usuwa chlor, jego pochodne, substancje organiczne, zawiesiny, utlenione żelazo, poprawia smak i zapach wody.
Filtry węglowe FU GAC stosowane są do filtracji przed innymi systemami filtrującymi, jak również do ochrony urządzeń gospodarstwa domowego oraz systemów grzewczych.
W gospodarstwach domowych są szczególnie polecane dla osób skłonnych do alergii i o wrażliwej skórze.
Złoże węglowe charakteryzuje się długą żywotnością (do 3 lat), jednak wymaga okresowej regeneracji.

Regeneracja następuje przez przepłukanie złoża wodą w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
Butle wykonane są z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.
Każdy filtr węglowy FU GAC wyposażony jest w głowicę sterującą, dzięki czemu praca filtra oraz jego regeneracja jest w pełni automatyczna.
Głowice sterujące w zależności od życzenia Klienta mogą występować w wersji czasowej lub objętościowej (czasowe włączają płukanie w określone dni, objętościowej po przepływie określonej ilości wody).
W zależności od wyniku analizy wody i rodzaju instalacji wodnej firma Klarwod dobiera odpowiednią wielkość kolumny węglowej FU GAC oraz rodzaj głowicy.
- FU GAC FL - Fleck
- FU GAC CLK - Clack
- FU GAC BNT - BNT
- FU GAC RX - RUNXIN
- lub występują z zaworami zewnętrznymi.
W zależności od składu wody, rodzaju instalacji i przewidywanego zużycia wody dobieramy odpowiednią wielkość i rodzaj filtra odżelaziającego, odmanganiającego.
Dane Techniczne
Typ urządzenia | Ilość złoża | Wydajność | Temp. | Średnica złącza | Ciśnienie | Żywotność złoża | Wymiary butli d / h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU GAC 1044 | 30 l | 1,0 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 10 / 44 cale |
FU GAC 1054 | 40 l | 1,2 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 10 / 54 cale |
FU GAC 1248 | 60 l | 1,4 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 12 / 48 cali |
FU GAC 1252 | 60 l | 1,5 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 12 / 52 cale |
FU GAC 1354 | 75 l | 1,7 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 13 / 54 cale |
FU GAC 1465 | 90 l | 2,0 m³/ h | 1 - 30°C | 1ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 14 / 65 cali |
FU GAC 1665 | 120 l | 2,5 m³/ h | 1 - 30°C | 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ | do 3 lat | do 3 lat | 16 / 65 cali |
FU GAC 1865 | 160 l | 3,3 m³/ h | 1 - 30°C | 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 18 / 65 cali |
FU GAC 2162 | 200 l | 4,5 m³/ h | 1 - 30°C | 1 ½ʺ - 2ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 21 / 62 cale |
FU GAC 2472 | 300 l | 5,8 m³/ h | 1 - 30°C | 1 ½ʺ - 2ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 24 / 72 cale |
FU GAC 3072 | 450 l | 9,0 m³/ h | 1 - 30°C | 2ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 30 / 72 cale |
FU GAC 3672 | 600 l | 13,0 m³/ h | 1 - 30°C | 2ʺ | 2 - 6 bar | do 3 lat | 36 / 72 cale |
Wymiary urządzenia
Typ urządzenia | Jednostki | A | B | C |
---|---|---|---|---|
FU GAC 1044 | [mm] | 268 | 1121 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1054 | [mm] | 268 | 1381 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1248 | [mm] | 315 | 1233 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1252 | [mm] | 315 | 1338 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1354 | [mm] | 335 | 1398 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1465 | [mm] | 369 | 1674 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1665 | [mm] | 413 | 1705 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 1865 | [mm] | 495 | 1722 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 2162 | [mm] | 559 | 1721 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 2472 | [mm] | 618 | 1918 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 3072 | [mm] | 780 | 2200 | zależy od typu głowicy |
FU GAC 3672 | [mm] | 930 | 2150 | zależy od typu głowicy |

Projektujemy stacje odżelaziająco-odmanganiające na każdą wydajność.