« Wróć

FJ K TWIN

Zmiękczacze FJ K TWIN eliminują twardość wody w stacjach uzdatniania wody o wysokiej wydajności, które przeznaczone są do pracy ciągłej (24/7).

 

Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest stały dostęp do zmiękczonej wody, bez przerw na regenerację złoża. Dostarczają zmiękczoną wodę non-stop przez 24 h/dobę, 365 dni w roku

 

Dane techniczne

model

ilość

 złoża

głowicawydajność

średnica

przyłącza

rozmiar

butli

temp.

pracy

ciśnienie

pracy

FJ K 1044 TWIN2x30 l91001,8 m3/h1"10" x 44"2-30 °C2-6 bar
FJ K 1054 TWIN2x40 l91002 m3/h1"10" x 54"2-30 °C2-6 bar
FJ K 1252 TWIN2x60 l91002,9 m3/h1"12" x 52"2-30 °C2-6 bar
 FJ K 1354 TWIN2x70 l91003,4 m3/h1"13" x 54"2-30 °C2-6 bar
 FJ K 1465 TWIN2x90 l91004 m3/h1"14" x 65"2-30 °C2-6 bar

FJ K 1665 TWIN

2x120 l91005,2 m3/h1"

16" x 65"

2-30 °C2-6 bar
FJ K 1865 TWIN2x160 l95006,6 m3/h1½"18" x 65"2-30 °C2-6 bar
FJ K 2162 TWIN2x200 l95008,9 m3/h1½"21" x 62"2-30 °C2-6 bar
FJ K 2472 TWIN2x300 l950011,7 m3/h1½"24" x 72"2-30 °C2-6 bar
FJ K 3072 TWIN2x450 lWS218,2 m3/h2"30" x 72"2-30 °C2-6 bar
FJ K 3672 TWIN2x650 lWS226,3 m3/h2"36" x 72"2-30 °C2-6 bar
FJ K 4278 TWIN2x1000 lWS335,7 m3/h3"42" x 78"2-30 °C2-6 bar
FJ K 4882 TWIN2x1200 lWS3 46,7 m3/h3"48" x 82"2-30 °C2-6 bar

Aktualizacja: 25.07.2024 13:21

Wymiary zbiorników na solankę
zbiornikszerokośćwysokość
70 l332 mm880 mm
100 l382 mm880 mm
145 l516 mm950 mm
200 l585 mm1040 mm
350 l740 mm1275 mm
500 l840 mm1335 mm