Zbiorniki do RO

W ofercie posiadamy zbiorniki do systemów filtracji wody pitnej metodą odwróconej osmozy o następujących pojemnościach:
| Zbiorniki ciśnieniowe do RO | ||||
| galony | litry | średnica | wysokość | waga | |
| 1 | 2 gal | 7,5 l | 21 cm | 31 cm | |
| 2 | 3,2 gal | 12 l | 24 cm | 34 cm | 2,3 kg |
| 3 | 4 gal | 15 l | 27,2 cm | 38 cm | 3 kg |
| 4 | 10 gal | 37,5 l | |||
| 5 | 20 gal | 75 l | |||


