Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wybrane wymagania na podstawie Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
Dz.U. 2017 poz. 2294
Parametry mikrobiologiczne
| Parametry mikrobiologiczne | |||
| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | |
liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL] | objętość próbki [ml] | ||
| 1. | Escherichia coli | 0 | 100 |
| 2. | Enterokoki | 0 | 100 |
Paramtery chemiczne
| Parametry chemiczne | ||||
| L.p. | Parametry | Wartość parametryczna | Jednostka | Objaśnienia |
1. | Akrylamid | 0,10 | μg/l | 1) |
| 2. | Antymon | 5,0 | μg/l | |
| 3. | Arsen | 10 | μg/l | |
| 4. | Azotany | 50 | mg/l | 2) |
| 5. | Azotyny | 0,50 | mg/l | 2) |
| 6. | Benzen | 1,0 | μg/l | |
| 7. | Benzo(a)piren | 0,010 | μg/l | |
| 8. | Bor | 1,0 | mg/l | |
| 9. | Bromiany | 10 | μg/l | 3) |
| 10. | Chlorek winylu | 0,50 | μg/l | 1) |
| 11. | Chrom | 50 | μg/l | |
| 12. | Cyjanki | 50 | μg/l | |
| 13. | 1,2-dichloroetan | 3,0 | μg/l | |
| 14. | Epichlorohydryna | 0,10 | μg/l | |
| 15. | Fluorki | 1,5 | mg/l | |
| 16. | Kadm | 5,0 | μg/l | |
| 17. | Miedź | 2,0 | mg/l | 4) i 5) |
| 18. | Nikiel | 20 | μg/l | 4) |
| 19. | Ołów | 10 | μg/l | 4) |
| 20. | Pestycydy | 0,10 | μg/l | 6) i 7) |
| 21. | Σ pestycydów | 0,50 | μg/l | 6) i 8) |
| 22. | Rtęć | 1,0 | μg/l | |
| 23. | Selen | 10 | μg/l | |
| 24. | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu | 10 | μg/l | |
| 25. | Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 0,10 | μg/l | 9) |
| 26. | Trihalometany – ogółem (Σ THM) | 100 | μg/l | 3) i 10) |
Wymagania mikrobiologiczne
| Wymagania mikrobiologiczne | ||||
| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | Objaśnienia | |
| Liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL] | objętość próbki [ml] | |||
| 1. | Bakterie grupy coli | 0 | 100 | 1) |
| 2. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | Bez nieprawidłowych zmian | 2) | |
| 3. | Clostridium perfringens łącznie ze sporami) | 0 | 100 | 2) |
Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
| Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne | ||||
| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna 4) | Jednostka | Objaśnienia |
| 1. | Glin (Al) | 200 | μg/l | |
| 2. | Jon amonu | 0,50 | mg/l | |
| 3. | Barwa | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 5) | |
| 4. | Chlorki | 250 | mg/l | 6) |
| 5. | Mangan | 50 | μg/l | |
| 6. | Mętność | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU | 7) |
| 7. | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Bez nieprawidłowych zmian | 8) | |
| 8. | Stężenie jonów wodoru (pH) | 6,5–9,5 | 6) i 9) | |
| 9. | Przewodność elektryczna | 2.500 | μS/cm | 6) i 10) |
| 10. | Siarczany | 250 | mg/l | 6) |
| 11. | Smak | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | ||
| 12. | Sód | 200 | mg/l | |
| 13. | Utlenialność z KMnO4 | 5,0 | mg/l O2 | 11) |
| 14. | Zapach | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | ||
| 15. | Żelazo | 200 | μg/l | |


